Processos que foram analisados e aprovados na plenária do dia 14/12/2018
Plenária do dia 14/12/2018 - Os Processos analisados e aprovados serão encaminhados a DAP - Diretoria de Administração de Pessoas em até 3 dias úteis a partir da data de aprovação.
Os processos de Estágio Probatório serão encaminhados ao gabinete do Reitor em até 3 dias úteis a partir da data de aprovação.
Número do Processo | Nome do(a) Interessado(a) | Assunto |
---|---|---|
23070.020927/2018-75 | ALANA FLÁVIA ROMANI | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022193/2018-69 | ALETHÉIA FERREIRA DA CRUZ | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.017671/2018-19 | ANDREIA CRISTINA PEIXOTO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.007170/2018-24 | CAMILA GOMES SANT" ANNA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.018025/2018-79 | CARLOS ABS DA CRUZ BIANCHI | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.016495/2018-06 | CARLOS ALBERTO LAURO VARGAS | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021901/2018-44 | CARLOS GALVÃO PINHEIRO JÚNIOR | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021476/2018-93 | CAROLINE KAZUE MATIDA | ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO |
23070.021475/2018-49 | CRISTIANO RICARDO DE ABREU | ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO |
23070.010298/2018-75 | DIEGO AUGUSTO DIEHL | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.012739/2018-73 | DIJACI DAVID DE OLIVEIRA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.015549/2018-16 | EDSAURA MARIA PEREIRA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.004452/2018-70 | EMILLIANO ALVES DE FREITAS | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021049/2018-13 | FABÍOLA SOUZA FIACCADORI | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.019061/2018-50 | FERNANDA FERREIRA FREITAS | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.016897/2018-01 | FERNANDA VALENTIN PACHECO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.011524/2018-35 | FRANCINY MEDEIROS BARRETO * | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.001379/2018-84 | GUSTAVO HENRIQUE PETEAN | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.010940/2018-16 | HELCIA DANIEL DA SILVA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.024281/2018-03 | HÉLIO SIMPLICIO RODRIGUES | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
23070.000757/2018-11 | IRAM LEANDRO DA SILVA | ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA |
23070.004491/2018-77 | IVO CARRIJO ANDRADE NETO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022387/2018-64 | JOANA PLAZA PINTO | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.012385/2018-67 | LEONARDO BARRA SANTANA ** | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021416/2018-71 | MANUEL FERREIRA LIMA FILHO | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.020984/2018-54 | MARA RUBIA NUNES CELES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.103222/2017-10 | MARILIA ALVARES | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021035/2018-91 | MARISTELA ABADIA FERNANDES | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
23070.012684/2018-00 | PAULO SÉRGIO SCALIZE | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.102476/2017-11 | RENATA MARIA SANTOS ARRUDA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022198/2018-91 | ROBERTO DE SOUZA MOREIRA | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.020456/2018-03 | SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.017445/2018-38 | SÍLVIA ROSA DA SILVA ZANOLLA | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.000034/2018-11 | VIRGINIA VISCONDE BRASIL | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.010414/2018-56 | VIVIANE CABRAL BENGEZEN | ESTÁGIO PROBATÓRIO |
23070.021902/2018-99 | WANIR JOSÉ DE MEDEIROS JÚNIOR | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
* Parecer Retificador (processo aprovado na plenária do dia 26/10/2018)
** Processo aprovado ad referendum no dia 18/12/2018