Processos que foram analisados e aprovados na plenária do dia 22/02/2019
Plenária do dia 22/02/2019 - Os Processos analisados e aprovados serão encaminhados a DAP - Diretoria de Administração de Pessoas em até 3 dias úteis a partir da data de aprovação.
Os processos de Estágio Probatório serão encaminhados ao gabinete do Reitor em até 3 dias úteis a partir da data de aprovação.
Número do Processo | Nome do(a) Interessado(a) | Assunto |
---|---|---|
23070.025417/2018-94 | ADRIANO CORREIA SILVA | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.023723/2018-96 | ALBERTHMEIRY TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.025243/2018-60 | ALEXANDRE MARTINS ARAUJO | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.024131/2018-91 | ALEXANDER MEIRELES DA SILVA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.004937/2010-14 | ALEXANDRE CHATER TALEB | ESTÁGIO PROBATÓRIO |
23070.023031/2018-48 | ANA KARINA MARQUES SALGE MENDONÇA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022588/2018-61 | ANA MARIA GONÇALVES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021189/2018-83 | ANA PAULA PINHEIRO ZAGO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.024781/2018-37 | ANDRÉA FREIRE DE LUCENA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022007/2018-91 | ANDREA SUGAI MORTOZA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023498/2018-98 | ANDREIA VITOR COUTO DO AMARAL | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021485/2018-84 | ANDRE LUIZ GALDINO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.019788/2018-37 | CALÍOPE PILGER | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022055/2018-80 | CARMEM LÚCIA COSTA | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.019756/2018-31 | CELIA SEBASTIANA DA SILVA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021219/2018-51 | DANILO SANÇÃO DA SILVEIRA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.020057/2018-34 | DEMÓSTENES FERREIRA FILHO | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023263/2018-04 | ELIANE APARECIDA JUSTINO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021725/2018-41 | ELIANE MARIA CHAUD | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022625/2018-31 | ELISABETH CRISTINA DE FARIA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.001145/2016-75 | ELISANGELA GARCIA CABRAL | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023021/2018-11 | EMILSE TEREZINHA NAVES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022078/2018-94 | ESDRAS TEIXEIRA COSTA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022673/2018-20 | FABIANA JORDÃO MARTINEZ | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023313/2018-45 | FERNANDO FERREIRA DE MELO | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.019641/2018-47 | FERNANDO HENRIQUE CRISTOVAN | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021479/2018-27 | FERNANDO KENNEDY DA SILVA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023527/2018-11 | GINA GLAYDES GUIMARÃES DE FARIA | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.022580/2018-03 | GINA GLAYDES GUIMARÃES DE FARIA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021833/2018-13 | GUSTAVO TEODORO LAUREANO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021785/2018-63 | HEBER MARTINS DE PAULA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023925/2018-38 | HELDER NAGAI CONSOLARO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.024666/2018-62 | HELVÉCIO PEREIRA DE CASTRO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023038/2018-60 | IZABELLA PERACINI BENTO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.001507/2019-71 | JOÃO CARLOS AMOROSO BOTELHO | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.023008/2018-53 | JONAS MODESTO DE ABREU | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.019865/2018-59 | JOSÉ ALVES JÚNIOR | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021057/2018-51 | JOSÉ DE LIMA SOARES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.025282/2018-67 | JULIANA ALVES CARNEIRO | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.023530/2018-35 | LEANDRO DA FONSECA PRUDENTE | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021301/2018-86 | LIE YAMANAKA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021306/2018-17 | LILIAN MARTA GRISOLIO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021729/2018-29 | MARCIONILIO TELES DE OLIVEIRA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.019354/2018-37 | MARIA ÂNGELA DE AMBROSIS PINHEIRO MACHADO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023544/2018-59 | MARIA AUGUSTA PEIXOTO MUNDIM | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.023073/2018-89 | MARIA LUIZA FERREIRA STRINGHINI | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022782/2018-47 | MÁRIO JOSÉ DE SOUZA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.000540/2019-83 | MARTA CRISTINA COLOZZA BIANCHI DA COSTA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021963/2018-56 | MATEUS BERTONE DA SILVA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023402/2018-91 | MAURÍCIO CAMPOS | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.016737/2018-53 | NARCILENE MOREIRA MACHADO LEMES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.018502/2018-04 | NEISI MARIA DA GUIA SILVA | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
23070.025353/2018-21 | PAULO CÉSAR GHEDINI | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.024086/2018-75 | POLIANA DE SOUSA LEITE | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.002925/2019-85 | RENATA DUTRA BRAGA | ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA |
23070.103413/2017-73 | RENATA MARIA SANTOS ARRUDA | ACELERAÇÃO DE PROMOÇÃO |
23070.024326/2018-31 | RICARDO MESSIAS ROSSI | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023732/2018-87 | RICHELE PRISCILA SEVERINO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.017056/2018-11 | RILDO BENTO DE SOUZA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.016958/2018-21 | RITA TATIANA CARDOSO ERBS | ESTÁGIO PROBATÓRIO |
23070.023489/2018-05 | ROBERTO CUNHA ALVES DE LIMA | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.022564/2018-11 | RODRIGO PASCHOAL PRADO | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023372/2018-13 | ROGERIA ELER SILVA | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.021091/2018-26 | ROGÉRIO BIANCHI DE ARAÚJO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023496/2018-07 | RONAN EUSTAQUIO BORGES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.024815/2018-93 | ROSILANDES CANDIDA MARTINS** | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023278/2018-64 | SANDRA APARECIDA BENITE RIBEIRO | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.000601/2019-11 | SÉRGIO DE ALMEIDA MOURA | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO |
23070.023738/2018-54 | SÉRGIO HENRIQUE BARROCA COSTA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023727/2018-74 | SILVIA DE SOUSA FREITAS | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023547/2018-92 | SIMÉRIO CARLOS SILVA CRUZ | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.020277/2018-68 | SÔNIA MARTA RODRIGUES RAYMUNDO | LICENÇA CAPACITAÇÃO |
23070.024016/2018-17 | SUELY FERREIRA | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.023134/2018-16 | TATIANA DE SOUSA FIUZA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021682/2018-01 | TATIANA GONDIM DO AMARAL | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.012589/2018-36 | TAYSA ALEXANDRINO GONSALVES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022894/2018-06 | TERCIO ALBERTO DOS SANTOS FILHO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021212/2018-30 | THIAGO ALVES DE QUEIROZ | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.021205/2018-38 | TIAGO RIBEIRO NUNES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.022221/2018-48 | WILSON LUIZ LINO DE SOUSA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
** = PLENÁRIA DO DIA 15/02/2019