Processos que foram analisados dia 29/10/2021
Processos do dia 29/10/2021 - Os Processos analisados e aprovados serão encaminhados a DAP - Diretoria de Administração de Pessoas em até 3 dias úteis a partir da data de aprovação.
Os processos de Estágio Probatório serão encaminhados ao gabinete do Reitor em até 3 dias úteis a partir da data de aprovação.
Número do Processo | Nome do(a) Interessado(a) | Assunto |
---|---|---|
23070.051884/2021-75 | ALBA CRISTHIANE SANTANA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.051019/2021-29 | ALEXANDRE CHATER TALEB | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.040357/2021-35 | CRISTIANO NICOLINI | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.042973/2021-21 | HEBERT COELHO DA SILVA | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.048307/2021-04 | IGOR YURI MARQUES | ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA |
23070.046984/2021-80 | JULIANO RIBEIRO DE MORAES | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.045186/2021-31 | LILIAN UCKER PEROTTO | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.039316/2021-04 | LUANA MIRANDA ESPER KALLAS | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.007744/2019-45 |
LÚCIO DE SOUZA MACHADO | ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA |
23070.043623/2021-81 | PATRICIA BUENO GODOY | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.047999/2021-65 | PAULO JOSÉ BASTOS QUEIROZ | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.049290/2021-02 | PRISCILA RENATA GIMENEZ | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.029915/2021-10 |
TADEU PEREIRA ALENCAR | PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.044865/2021-92 | ULISSES DO VALLE | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
23070.046753/2021-76 | VALÉRIA FABIANE BRAGA | PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |